期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
2022117 | 6 | 06 | 12 | 19 | 20 | 22 | 79 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 06 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 4 | 22 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 16 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022118 | 7 | 02 | 05 | 16 | 21 | 22 | 66 | 2 | 02 | 3 | 2 | 05 | 1 | 13 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 20 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022119 | 1 | 01 | 13 | 15 | 18 | 19 | 66 | 01 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 10 | 7 | 2 | 13 | 6 | 15 | 1 | 4 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 4:1 | 2:3:0 | 18 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022120 | 2 | 01 | 04 | 08 | 15 | 19 | 47 | 01 | 2 | 5 | 04 | 2 | 3 | 15 | 08 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 18 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
2022121 | 3 | 02 | 06 | 13 | 14 | 18 | 53 | 1 | 02 | 6 | 1 | 3 | 06 | 16 | 1 | 6 | 12 | 9 | 4 | 13 | 14 | 1 | 3 | 6 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 16 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022122 | 4 | 03 | 06 | 07 | 11 | 13 | 40 | 2 | 1 | 03 | 2 | 4 | 06 | 07 | 2 | 7 | 13 | 11 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1:4 | 4:1 | 2:2:1 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022123 | 5 | 06 | 07 | 09 | 14 | 17 | 53 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 06 | 07 | 3 | 09 | 14 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | 17 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022124 | 6 | 02 | 12 | 13 | 14 | 18 | 59 | 4 | 02 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 12 | 13 | 14 | 4 | 6 | 1 | 18 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 16 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022125 | 7 | 01 | 04 | 09 | 13 | 19 | 46 | 01 | 1 | 3 | 04 | 7 | 2 | 2 | 5 | 09 | 16 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 7 | 7 | 2:3 | 4:1 | 1:4:0 | 18 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022126 | 1 | 01 | 15 | 16 | 20 | 22 | 74 | 01 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1 | 20 | 8 | 22 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 21 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022127 | 2 | 01 | 03 | 08 | 14 | 19 | 45 | 01 | 3 | 03 | 2 | 9 | 4 | 4 | 08 | 2 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 9 | 1 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 18 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022128 | 3 | 05 | 10 | 13 | 15 | 22 | 65 | 1 | 4 | 1 | 3 | 05 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 17 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022129 | 4 | 03 | 13 | 14 | 16 | 18 | 64 | 2 | 5 | 03 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 14 | 1 | 16 | 6 | 18 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022130 | 5 | 06 | 08 | 14 | 18 | 20 | 66 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 06 | 7 | 08 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 | 20 | 12 | 2 | 3:2 | 0:5 | 2:0:3 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022131 | 6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 21 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 20 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
2022132 | 7 | 04 | 09 | 19 | 21 | 22 | 75 | 1 | 1 | 1 | 04 | 4 | 2 | 9 | 2 | 09 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 19 | 2 | 21 | 22 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 18 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022133 | 1 | 01 | 03 | 12 | 14 | 22 | 52 | 01 | 2 | 03 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | 14 | 5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 21 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022134 | 2 | 08 | 10 | 16 | 17 | 19 | 70 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 08 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | 4 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 11 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022135 | 3 | 02 | 04 | 07 | 15 | 22 | 50 | 2 | 02 | 2 | 04 | 7 | 5 | 07 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 22 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 20 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022136 | 4 | 05 | 11 | 14 | 15 | 18 | 63 | 3 | 1 | 3 | 1 | 05 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 14 | 15 | 2 | 2 | 18 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 2:0:3 | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022137 | 5 | 04 | 07 | 10 | 11 | 19 | 51 | 4 | 2 | 4 | 04 | 1 | 7 | 07 | 3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1:4 | 3:2 | 0:4:1 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022138 | 6 | 01 | 05 | 07 | 15 | 19 | 47 | 01 | 3 | 5 | 1 | 05 | 8 | 07 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | 19 | 8 | 6 | 3 | 2:3 | 5:0 | 1:3:1 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022139 | 7 | 02 | 03 | 06 | 14 | 19 | 44 | 1 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 | 9 | 7 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 17 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022140 | 1 | 03 | 06 | 09 | 10 | 21 | 49 | 2 | 1 | 03 | 3 | 2 | 06 | 2 | 6 | 09 | 10 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 10 | 21 | 5 | 1:4 | 3:2 | 4:1:0 | 18 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022141 | 2 | 06 | 07 | 16 | 17 | 18 | 64 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 06 | 07 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2022142 | 3 | 04 | 07 | 09 | 17 | 18 | 55 | 4 | 3 | 2 | 04 | 4 | 1 | 07 | 8 | 09 | 2 | 5 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 17 | 18 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 14 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
2022143 | 4 | 09 | 15 | 19 | 21 | 22 | 86 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 09 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | 13 | 21 | 22 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022144 | 5 | 04 | 05 | 13 | 17 | 18 | 57 | 6 | 5 | 4 | 04 | 05 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 14 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||
2022145 | 6 | 02 | 09 | 14 | 16 | 18 | 59 | 7 | 02 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 09 | 5 | 8 | 12 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 18 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 16 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022146 | 7 | 01 | 09 | 10 | 12 | 15 | 47 | 01 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | 09 | 10 | 9 | 12 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2:3 | 3:2 | 3:2:0 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022147 | 1 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 76 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 3 | 18 | 19 | 17 | 4 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
2022148 | 2 | 06 | 09 | 10 | 14 | 20 | 59 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 06 | 6 | 14 | 09 | 10 | 11 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 2:1:2 | 14 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022149 | 3 | 04 | 05 | 07 | 13 | 20 | 49 | 3 | 4 | 9 | 04 | 05 | 1 | 07 | 15 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 | 6 | 6 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 16 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022150 | 4 | 04 | 11 | 13 | 21 | 22 | 71 | 4 | 5 | 10 | 04 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 11 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 | 22 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 18 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022151 | 5 | 01 | 07 | 08 | 14 | 17 | 47 | 01 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 4 | 6 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 16 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022152 | 6 | 01 | 05 | 06 | 17 | 18 | 47 | 01 | 7 | 12 | 2 | 05 | 06 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 18 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 17 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
2022153 | 7 | 01 | 07 | 09 | 16 | 17 | 50 | 01 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 07 | 2 | 09 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 16 | 17 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2:3 | 4:1 | 1:3:1 | 16 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022154 | 1 | 03 | 07 | 10 | 14 | 20 | 54 | 1 | 9 | 03 | 4 | 2 | 2 | 07 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 4 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 17 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022155 | 2 | 04 | 05 | 08 | 11 | 22 | 50 | 2 | 10 | 1 | 04 | 05 | 3 | 1 | 08 | 2 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 22 | 1:4 | 2:3 | 0:2:3 | 18 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022156 | 3 | 06 | 08 | 09 | 10 | 16 | 49 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 09 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 16 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022157 | 4 | 05 | 13 | 14 | 16 | 19 | 67 | 4 | 12 | 3 | 2 | 05 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 4 | 5 | 19 | 3 | 7 | 2 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022158 | 5 | 06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 63 | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 06 | 4 | 08 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 11 | 16 | 5 | 6 | 1 | 20 | 8 | 3 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 14 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022159 | 6 | 07 | 14 | 15 | 16 | 21 | 73 | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 07 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 14 | 15 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 14 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022160 | 7 | 01 | 07 | 12 | 19 | 21 | 60 | 01 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 07 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | 2 | 21 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 20 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022161 | 1 | 01 | 05 | 08 | 14 | 21 | 49 | 01 | 16 | 7 | 6 | 05 | 3 | 1 | 08 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 21 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 20 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2022162 | 2 | 01 | 03 | 06 | 13 | 16 | 39 | 01 | 17 | 03 | 7 | 1 | 06 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 16 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 15 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022163 | 3 | 02 | 05 | 12 | 14 | 16 | 49 | 1 | 02 | 1 | 8 | 05 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 12 | 1 | 14 | 4 | 16 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 14 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022164 | 4 | 02 | 03 | 05 | 10 | 17 | 37 | 2 | 02 | 03 | 9 | 05 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 15 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022165 | 5 | 02 | 04 | 07 | 12 | 18 | 43 | 3 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 | 07 | 4 | 9 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 16 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022166 | 6 | 01 | 03 | 07 | 15 | 20 | 46 | 01 | 1 | 03 | 1 | 2 | 4 | 07 | 5 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 5 | 11 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 19 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 7 | 17 | 13 | 9 | 9 | 8 | 16 | 16 | 10 | 18 | 13 | 13 | 14 | 7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 9 | 17 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 16![]() |
10![]() |
11![]() |
12![]() |
12![]() |
13![]() |
15![]() |
9![]() |
11![]() |
10![]() |
5![]() |
7![]() |
13![]() |
18![]() |
12![]() |
13![]() |
9![]() |
13![]() |
14![]() |
8![]() |
9![]() |
10![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 33 | 30 | 30 | 27 | 30 | 29 | 22 | 30 | 30 | 28 | 21 | 27 | 32 | 30 | 28 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 813![]() |
815![]() |
826![]() |
792![]() |
869![]() |
858![]() |
824![]() |
841![]() |
844![]() |
809![]() |
814![]() |
794![]() |
801![]() |
791![]() |
753![]() |
860![]() |
820![]() |
787![]() |
751![]() |
815![]() |
804![]() |
844![]() |